登录 用户中心() [退出] 后台管理 注册
 

热门搜索:
您的位置: 首页 首页 >> 热点新闻 >> 热点新闻 >> 主题: 近期桂林房产交易量明显上升    [最新]
标题
近期桂林房产交易量明显上升
taogl
浏览(995) - 2014-10-28 22:41:38 发表 编辑

关键字:

这显然得益于国家最近的优惠政策,例如贷款偿清后再购算首套贷款等等.
不过更重要的是这是一个强烈的信号表明国家确实是不希望房价下降的,所以大家都明白了至少在较长的一段时间里买房是不会亏的了.


--------------------------------------------------
· [成交] 10月27日桂林新建商品房网73套 面积6435㎡
2014-10-27 09:58:01· [成交] 10月26日桂林新建商品房网72套 面积7358㎡
2014-10-27 09:57:08· [成交] 10月25日桂林新建商品房网75套 面积7092㎡
2014-10-27 09:56:02· [成交] 10月24日桂林新建商品房网33套 面积3225㎡
2014-10-27 09:55:08· [成交] 10月23日桂林新建商品房网32套 面积2824㎡

2014-10-24 10:36:39· [成交] 10月23日桂林新建商品房网32套 面积2824㎡
2014-10-23 09:33:45· [成交] 10月22日桂林新建商品房网19套 面积1888㎡
2014-10-22 10:08:53· [成交] 10月21日桂林新建商品房网43套 面积4184㎡
2014-10-21 10:14:42· [成交] 10月20日桂林新建商品房网29套 面积2534㎡
2014-10-20 09:41:28· [成交] 10月19日桂林新建商品房网31套 面积2652㎡

2014-10-20 09:40:41· [成交] 10月18日桂林新建商品房网48套 面积4110㎡
2014-10-20 09:39:57· [成交] 10月17日桂林新建商品房网28套 面积2899㎡
2014-10-17 09:30:48· [成交] 10月16日桂林新建商品房网43套 面积4453㎡
2014-10-16 09:44:15· [成交] 10月15日桂林新建商品房网64套 面积4336㎡
2014-10-15 09:24:35· [成交] 10月14日桂林新建商品房网37套 面积3204㎡

2014-10-14 09:26:30· [成交] 10月13日桂林新建商品房网48套 面积4066㎡
2014-10-13 09:38:44· [成交] 10月12日桂林新建商品房网56套 面积5121㎡
2014-10-13 09:37:31· [成交] 10月11日桂林新建商品房网51套 面积4215㎡
2014-10-11 09:41:44· [成交] 10月10日桂林新建商品房网39套 面积3571㎡
2014-10-10 09:46:36· [成交] 10月9日桂林新建商品房网43套 面积3582㎡

2014-10-09 10:18:25· [成交] 10月8日桂林新建商品房网56套 面积5144㎡
2014-10-08 10:06:20· [成交] 10月7日桂林新建商品房网8套 面积757㎡
2014-10-08 10:05:39· [成交] 10月6日桂林新建商品房网25套 面积2117㎡
2014-10-08 10:04:26· [成交] 10月5日桂林新建商品房网17套 面积1481㎡
2014-10-08 10:02:04· [成交] 10月4日桂林新建商品房网14套 面积1194㎡

2014-10-08 10:01:30· [成交] 10月3日桂林新建商品房网14套 面积1302㎡
2014-10-08 10:00:43· [成交] 10月2日桂林新建商品房网18套 面积1531㎡
2014-10-08 09:59:54· [成交] 10月1日桂林新建商品房网22套 面积1995㎡
2014-10-08 09:58:59· [成交] 9月30日桂林新建商品房网86套 面积5538㎡
2014-09-30 10:01:36· [成交] 9月29日桂林新建商品房网35套 面积3354㎡

2014-09-29 11:49:39· [成交] 9月28日桂林新建商品房网32套 面积2860㎡
2014-09-28 11:35:07· [成交] 9月27日桂林新建商品房网28套 面积2165㎡
2014-09-28 11:32:44· [成交] 9月26日桂林新建商品房网24套 面积2124㎡
2014-09-26 11:03:40· [成交] 9月25日桂林新建商品房网23套 面积2051㎡
2014-09-25 10:05:38· [成交] 9月24日桂林新建商品房网16套 面积1030㎡

2014-09-24 09:50:50· [成交] 9月23日桂林新建商品房网24套 面积2721㎡
2014-09-23 09:19:40· [成交] 9月22日桂林新建商品房网23套 面积1916㎡
2014-09-22 10:45:28· [成交] 9月21日桂林新建商品房网18套 面积1415㎡
2014-09-22 10:44:12· [成交] 9月20日桂林新建商品房网30套 面积2222㎡
2014-09-22 10:41:15· [成交] 9月19日桂林新建商品房网21套 面积1961㎡

2014-09-19 10:34:09· [成交] 9月18日桂林新建商品房网17套 面积1176㎡
2014-09-18 10:26:50· [成交] 9月17日桂林新建商品房网12套 面积1082㎡
2014-09-17 10:40:49· [成交] 9月16日桂林新建商品房网26套 面积1794㎡
2014-09-16 10:35:36· [成交] 9月15日桂林新建商品房网26套 面积1839㎡
2014-09-15 10:44:40· [成交] 9月14日桂林新建商品房网9套 面积891㎡

2014-09-14 12:38:15· [成交] 9月13日桂林新建商品房网19套 面积1505㎡
2014-09-13 14:08:36· [成交] 9月12日桂林新建商品房网34套 面积3044㎡
2014-09-12 10:57:17· [成交] 9月11日桂林新建商品房网21套 面积1689㎡
2014-09-11 11:26:59· [成交] 9月10日桂林新建商品房网21套 面积1959㎡
2014-09-10 15:34:24· [成交] 9月9日桂林新建商品房网34套 面积2495㎡

2014-09-09 09:23:28· [成交] 9月8日桂林新建商品房网13套 面积1043㎡
2014-09-08 21:32:03· [成交] 9月7日桂林新建商品房网25套 面积1646㎡
2014-09-07 09:33:14· [成交] 9月6日桂林新建商品房网66套 面积4281㎡
2014-09-05 10:52:58· [成交] 9月4日桂林新建商品房网32套 面积2302㎡
2014-09-04 10:34:50· [成交] 9月3日桂林新建商品房网34套 面积2908㎡

2014-09-03 10:28:12· [成交] 9月2日桂林新建商品房网20套 面积1385㎡
2014-09-02 10:50:32· [成交] 9月1日桂林新建商品房网14套 面积1135㎡
2014-09-01 10:45:00· [成交] 8月31日桂林新建商品房网25套 面积2040㎡
2014-08-31 10:26:15· [成交] 8月30日桂林新建商品房网18套 面积1350㎡
2014-08-31 10:24:50· [成交] 8月29日桂林新建商品房网10套 面积1057㎡

2014-08-29 15:54:45· [成交] 8月28日桂林新建商品房网14套 面积1649㎡
2014-08-28 09:13:20· [成交] 8月27日桂林新建商品房网23套 面积2101㎡
2014-08-27 11:01:35· [成交] 8月26日桂林新建商品房网20套 面积2234㎡
2014-08-26 11:10:32· [成交] 8月25日桂林新建商品房网31套 面积2570㎡
2014-08-25 10:20:55· [成交] 8月24日桂林新建商品房网17套 面积2298㎡

2014-08-25 10:19:33· [成交] 8月23日桂林新建商品房网7套 面积541㎡
2014-08-25 10:18:00· [成交] 8月22日桂林新建商品房网20套 面积2082㎡
2014-08-22 10:40:00· [成交] 8月21日桂林新建商品房网15套 面积1200㎡
2014-08-21 10:42:33· [成交] 8月20日桂林新建商品房网13套 面积1071㎡
2014-08-20 10:18:28· [成交] 8月19日桂林新建商品房网16套 面积1996㎡


数据来源 http://guilin.house.sina.com.cn/
--------------------------------------------------

taogl
2014-10-28 22:42:09 发表 编辑

ps:
就我个人来说,市场重新打开一方面能满足我一直想的再贷款需求,另一方面对大众来说安居梦显然又更远了一点.
总的来说失望更多一点,毕竟房价并没下来多少政府就又救市了,07/08 那次可以说是政府失误,这一次呢.估计很多人都明白了,ta们的失望恐怕比 08 年更甚.
上一次是失望的话这一次就是绝望了.大家也只能默默承受,各想各的办法.


总数:1 页次:1/1 首页 尾页  
总数:1 页次:1/1 首页 尾页  


该采集也在以下书单中



发表评论:
文本/html模式切换 插入图片 文本/html模式切换


附件:



NEWBT官方QQ群1: 276678893
可求档连环画,漫画;询问文本处理大师等软件使用技巧;求档softhub软件下载及使用技巧.
但不可"开车",严禁国家敏感话题,不可求档涉及版权的文档软件.
验证问题说明申请入群原因即可.

Copyright © 2005-2017 clq, All Rights Reserved
CLQ工作室 版权所有